|
タイトル | Endless Communi |
|---|---|---|
| アーティスト | 高山みなみ | |
| 発売日 | 1992年12月10日 | |
| レコード会社 | タカラ | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 2,957円 | |
|
タイトル | もういちどLove you |
|---|---|---|
| アーティスト | 笠原弘子 | |
| 発売日 | 1992年11月21日 | |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント | |
| メディア種別 | [CD]SINGLE | |
| 価格(税込) | 1,020円 | |
|
タイトル | Memories〜The Best Cellection |
|---|---|---|
| アーティスト | 笠原弘子 | |
| 発売日 | 1992年11月18日 | |
| レコード会社 | ワーナーミュージック・ジャパン | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 2,957円 | |
|
タイトル | ないしょのバイリンキャット |
|---|---|---|
| アーティスト | 横山智佐 | |
| 発売日 | 1992年11月05日 | |
| レコード会社 | バンダイ・ミュージックエンタテインメント | |
| メディア種別 | [CD]SINGLE | |
| 価格(税込) | 948円 | |
|
タイトル | YOU ARE MY DREAM / 真冬の出来事 / 突撃インタビュー |
|---|---|---|
| アーティスト | 島本須美 | |
| 発売日 | 1992年10月21日 | |
| レコード会社 | 日本クラウン | |
| メディア種別 | [CD]SINGLE | |
| 価格(税込) | 1,121円 | |
|
タイトル | BANANA SENSATIO |
|---|---|---|
| アーティスト | バナナフリッターズ(日高のり子・山寺宏一・関俊彦) | |
| 発売日 | 1992年08月21日 | |
| レコード会社 | トライエム | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 3,059円 | |
|
タイトル | AMOUR〜アムール |
|---|---|---|
| アーティスト | 島本須美 | |
| 発売日 | 1992年07月23日 | |
| レコード会社 | クラウンレコード | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 3,059円 | |
|
タイトル | 元気…ドキドキしたい… |
|---|---|---|
| アーティスト | 水谷優子 | |
| 発売日 | 1992年06月24日 | |
| レコード会社 | 東芝EMI | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 3,059円 | |
|
タイトル | プリンセス・コレクション |
|---|---|---|
| アーティスト | 小森まなみ | |
| 発売日 | 1992年04月22日 | |
| レコード会社 | キングレコード | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 3,059円 | |
|
タイトル | ロング・タイム・ノー・シー |
|---|---|---|
| アーティスト | 井上和彦 | |
| 発売日 | 1992年04月22日 | |
| レコード会社 | 東芝EMI | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 2,039円 | |
|
タイトル | GAP SYSTEM 2 |
|---|---|---|
| アーティスト | 山寺宏一 | |
| 発売日 | 1992年03月21日 | |
| レコード会社 | インディペンデントレーベル | |
| メディア種別 | [CD]ALBUM | |
| 価格(税込) | 3,262円 | |
![]()
VOCALOID2 初音ミク
VOCALOID2 巡音ルカ