BACK2BACK
|
タイトル | |
|---|---|---|
| アーティスト | 水樹奈々 | |
| 発売日 | 2009年12月23日 | |
| レコード会社 | キングレコード | |
| メディア種別 | DVD | |
| 価格(税込) | 9,900円 | |
| 収録時間 | 506分 | |
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER [DVD] ディスク1 収録曲リスト | |||
|---|---|---|---|
| 1 | OPENING | 2 | ミラクル☆フライト |
| 3 | アオイイロ | 4 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
| 5 | MC 1 | 6 | The place of happiness |
| 7 | 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE- | 8 | Nostalgia |
| 9 | 音楽戦隊チェリボセブンのテーマ (短編動画) | 10 | 沈黙の果実 |
| 11 | 残光のガイア | 12 | MC 2 |
| 13 | STAND | 14 | 少年 |
| 15 | 二人のMemory ~prologue~ (SHORT MOVIE) | 16 | 二人のMemory |
| 17 | PERFECT SMILE | 18 | MC 3 |
| 19 | innocent starter (acoustice ver.) | 20 | NAKED FEELS (acoustice ver.) |
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER [DVD] ディスク2 収録曲リスト | |||
| 1 | MC 4 | 2 | 深愛 (acoustic ver.) |
| 3 | TEAM YO-DA SHOWCASE | 4 | Gimmick Game |
| 5 | still in the groove | 6 | Take a shot |
| 7 | MC 5 | 8 | BRAVE PHOENIX |
| 9 | MARIA&JOKER ~prologue~ (SHORT MOVIE) | 10 | MARIA&JOKER |
| 11 | Justice to Believe | 12 | MC 6 |
| 13 | ETERNAL BLAZE | 14 | 太鼓LOVERS 演舞 |
| 15 | 悦楽カメリア | 16 | Bring it on! |
| 17 | Trickster | 18 | MC 7 |
| 19 | 夢の続き | ||
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER [DVD] ディスク3 収録曲リスト | |||
| 1 | POWER GATE [encore] | 2 | MC 8 [encore] |
| 3 | Brand New Tops [encore] | 4 | MC 9 [encore] |
| 5 | DISCOTHEQUE [encore] | 6 | EXTRA TIME [encore] |
| 7 | end roll [encore] | ||
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER [DVD] ディスク4 収録曲リスト | |||
| 1 | OPENING | 2 | DISCOTHEQUE |
| 3 | chronicle of sky | 4 | PRIDE OF GLORY |
| 5 | MC 1 | 6 | JET PARK |
| 7 | POWER GATE | 8 | Take a chance |
| 9 | CHERRY BOYS SHOWCASE | 10 | ETERNAL BLAZE |
| 11 | MC 2 | 12 | Trinity Cross |
| 13 | innocent starter | 14 | MC 3 |
| 15 | 深愛 | 16 | TEAM YO-DA SHOWCASE |
| 17 | Trickster | 18 | SECRET AMBITION |
| 19 | MC 4 | 20 | It’s in the bag |
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER [DVD] ディスク5 収録曲リスト | |||
| 1 | ラストシーン | 2 | Love you forever (SHORT MOVIE) |
| 3 | Crystal Letter | 4 | Tears’ Night |
| 5 | Orchestral Fantasia | 6 | 残光のガイア |
| 7 | MC 5 | 8 | Astrogation |
| 9 | MASSIVE WONDERS [encore] | 10 | BE READY! [encore] |
| 11 | MC 6 [encore] | 12 | WILD EYES [encore] |
| 13 | MC 7 [encore] | 14 | SUPER GENERATION [encore] |
| 15 | EXTRA TIME [encore] | 16 | end roll [encore] |
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER [DVD]を買っている人は、こんな商品も買っています | |
|---|---|
|
|
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-BLUE- [DVD] 水樹奈々 |
|
|
NANA MIZUKI LIVE FORMULA 水樹奈々 |
|
|
NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- [DVD] 水樹奈々 |
|
|
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER-BLUE SIDE- [DVD] 水樹奈々 |
|
|
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER-RED SIDE- [DVD] 水樹奈々 |
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER [DVD]のレビュー情報 |
|---|
![]()
VOCALOID2 初音ミク
VOCALOID2 巡音ルカ