BACK2BACK
|
タイトル | |
|---|---|---|
| アーティスト | 水樹奈々 | |
| 発売日 | 2011年10月05日 | |
| レコード会社 | キングレコード | |
| メディア種別 | Blu-ray Disc | |
| 価格(税込) | 4,900円 | |
| 収録時間 | 238分 | |
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- [Blu-ray] ディスク1 収録曲リスト | |||
|---|---|---|---|
| 1 | OPENING | 2 | 天空のカナリア |
| 3 | Tears’ Night | 4 | MC 1 |
| 5 | undercover | 6 | ファーストカレンダー |
| 7 | テルミドール -Vingt-Sept- | 8 | MC 2 |
| 9 | PHANTOM MINDS | 10 | MARIA&JOKER |
| 11 | あの日夢見た願い (SHORT MOVIE) | 12 | Justice to Believe |
| 13 | MC 3 | 14 | オルゴールとピアノと -holy style- |
| 15 | MC 4 | 16 | LOOKING ON THE MOON |
| 17 | 大好きな君へ | 18 | MC 5 |
| 19 | Astrogation | 20 | Bolero |
| 21 | Orchestral Fantasia | 22 | ETERNAL BLAZE |
| 23 | Crystal Letter | 24 | MC 6 |
| 25 | Heart-shaped chant | 26 | MC 7 |
| 27 | 深愛 | 28 | LINE UP |
| 29 | MC 8 (encore) | 30 | SUPER GENERATION (encore) |
| 31 | MC 9 (encore) | 32 | Sing Forever (encore) |
| 33 | LINE UP 2 (encore) | 34 | MC 10 (w encore) |
| 35 | POWER GATE (アカペラ) (w encore) | 36 | MC 11 (w encore) |
| 37 | END ROLL | ||
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- [Blu-ray]を買っている人は、こんな商品も買っています | |
|---|---|
|
|
NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY-KING- [Blu-ray] 水樹奈々 |
|
|
NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY-QUEEN- [Blu-ray] 水樹奈々 |
|
|
THE MUSEUMII(BD付) 水樹奈々 |
|
|
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-RED- [Blu-ray] 水樹奈々 |
|
|
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-BLUE- [Blu-ray] 水樹奈々 |
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- [Blu-ray]のレビュー情報 |
|---|
![]()
VOCALOID2 初音ミク
VOCALOID2 巡音ルカ